
concord ALCOTT

| 暖房方式 | 強制排気、強制対流形 |
| 点火方式 | イグナイター方式 |
| 使用燃料 | 木質ペレット |
| 発熱量(入力)最大 | 27,000Kj/h |
| 発熱量(入力)最小 | 10,800Kj/h |
| 熱効率 | 80% |
| 暖房目安 | 50m² |
| タンク容量 | 10kg |
| 外形寸法 | W470×D507×H772 |
| 重量 | 90kg |
| 電源 | 100V 50Hz・60Hz |
| 電源ヒューズ | 10A |
| 定格消費電力 | 点火時 420W |
| 定格消費電力 | 運転時 70W・52W |
| 安全装置時 着火 | 着火タイマー・震源装置 加熱防止装置(70℃・90℃) |
concord EMERSON

| 暖房方式 | 強制排気、強制対流形 |
| 点火方式 | イグナイター方式 |
| 使用燃料 | 木質ペレット |
| 発熱量(入力)最大 | 23,400Kj/h |
| 発熱量(入力)最小 | 9,000Kj/h |
| 熱効率 | 80% |
| 暖房目安 | 40m² |
| タンク容量 | 10kg |
| 外形寸法 | W480×D535×H663 |
| 重量 | 80kg |
| 電源 | 100V 50Hz・60Hz |
| 電源ヒューズ | 10A |
| 定格消費電力 | 点火時 400W |
| 定格消費電力 | 運転時 90W・60W |
| 安全装置時 着火 | 着火タイマー・震源装置 加熱防止装置(70℃・90℃) |
※発熱量は、木質ペレットの発熱量、18,000KJ/kgを基準に算出しています。
※製品改良のため、デザイン、使用の一部を変更することがあります。




